99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.155 | 27,70% |
Participación: | 3.014 | 72,30% |
En Blanco: | 160 | 5,49% |
Nulos: | 102 | 3,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.203 | 39,13 | 2.901 | 35,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.055 | 25,11 | P'S | 1.864 | 22,94 | |||
IU | 473 | 5,82 | ||||||
PSOE | 1.331 | 16,26 | 1.118 | 13,76 | ||||
C's | 1.095 | 13,38 | 1.045 | 12,86 | ||||
PACMA | 251 | 3,07 | 227 | 2,80 | ||||
UPyD | 142 | 1,73 | 193 | 2,37 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,43 | 24 | 0,30 | ||||
VOX | 31 | 0,38 | 59 | 0,73 | ||||
FE de las JONS | 22 | 0,27 | 27 | 0,34 | ||||
PCPE | 7 | 0,09 | 7 | 0,08 | ||||
PH | 7 | 0,09 | 11 | 0,14 | ||||
SAIn | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.185 | 7.964 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.