99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 469 | 26,23% |
Participación: | 1.319 | 73,77% |
En Blanco: | 49 | 3,92% |
Nulos: | 70 | 5,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.036 | 56,57 | 1.930 | 53,75 | ||||
PSOE | 781 | 21,70 | 806 | 22,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 420 | 11,67 | P'S | 318 | 8,86 | |||
IU | 79 | 2,20 | ||||||
C's | 316 | 8,78 | 298 | 8,30 | ||||
PACMA | 24 | 0,67 | 54 | 1,50 | ||||
UPyD | 7 | 0,19 | 32 | 0,89 | ||||
VOX | 6 | 0,17 | 8 | 0,23 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,14 | 7 | 0,20 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 | ||||
PH | 1 | 0,03 | 5 | 0,14 | ||||
SAIn | 1 | 0,03 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.599 | 3.542 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.