99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.261 | 25,02% |
Participación: | 24.758 | 74,98% |
En Blanco: | 1.143 | 4,75% |
Nulos: | 696 | 2,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 27.393 | 40,42 | 24.038 | 35,18 | ||||
PSOE | 13.163 | 19,42 | 11.298 | 16,53 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 13.121 | 19,36 | P'S | 12.834 | 18,78 | |||
IU | 3.529 | 5,16 | ||||||
C's | 10.808 | 15,95 | 11.145 | 16,31 | ||||
PACMA | 1.439 | 2,12 | 1.173 | 1,72 | ||||
UPyD | 859 | 1,27 | 1.997 | 2,92 | ||||
VOX | 435 | 0,64 | 541 | 0,80 | ||||
FE de las JONS | 192 | 0,28 | 214 | 0,31 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 192 | 0,28 | 157 | 0,22 | ||||
PCPE | 78 | 0,12 | 79 | 0,12 | ||||
PH | 44 | 0,06 | 49 | 0,08 | ||||
SAIn | 23 | 0,03 | 8 | 0,01 | ||||
P-LIB | 19 | 0,03 | 17 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 67.766 | 67.192 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.