99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,74%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 859.624 | 24,44% |
Participación: | 2.657.037 | 75,56% |
En Blanco: | 107.786 | 4,19% |
Nulos: | 86.003 | 3,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 2.646.653 | 36,94 | 9 | 2.376.034 | 33,16 | 9 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.868.649 | 26,08 | 3 | P'S | 1.727.484 | 24,11 | 1 | |
IU | 264.713 | 3,69 | - | |||||
PSOE | 1.540.922 | 21,51 | - | 1.527.872 | 21,32 | 2 | ||
C's | 860.450 | 12,01 | - | 868.480 | 12,12 | - | ||
PACMA | 133.745 | 1,87 | - | 118.331 | 1,65 | - | ||
SOMVAL | 23.478 | 0,33 | - | - | - | - | ||
VOX | 23.165 | 0,32 | - | 19.877 | 0,28 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17.468 | 0,24 | - | 13.701 | 0,19 | - | ||
UPyD | 16.942 | 0,24 | - | 58.599 | 0,82 | - | ||
CCD | 11.308 | 0,16 | - | - | - | - | ||
PCPE | 8.440 | 0,12 | - | 10.818 | 0,15 | - | ||
CENTRO MODERADO | 8.291 | 0,12 | - | 9.365 | 0,13 | - | ||
FE de las JONS | 3.024 | 0,04 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 1.782 | 0,02 | - | 1.107 | 0,02 | - | ||
REPO | 921 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 7.165.238 | 12 | 7.058.308 | 12 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.