99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,86%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 495.796 | 24,83% |
Participación: | 1.500.650 | 75,17% |
En Blanco: | 72.118 | 4,97% |
Nulos: | 50.386 | 3,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 1.841.564 | 46,40 | 27 | 1.643.337 | 40,35 | 27 | ||
PSOE | 991.183 | 24,97 | 9 | 956.944 | 23,50 | 9 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 570.184 | 14,36 | - | P'S | 565.362 | 13,88 | - | |
IU | 189.811 | 4,66 | - | |||||
C's | 458.932 | 11,56 | - | 513.956 | 12,62 | - | ||
PACMA | 47.422 | 1,19 | - | 36.323 | 0,89 | - | ||
UPyD | 16.253 | 0,41 | - | 44.557 | 1,09 | - | ||
VOX | 8.797 | 0,22 | - | 14.646 | 0,36 | - | ||
UPL | 6.729 | 0,17 | - | - | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6.518 | 0,16 | - | 7.293 | 0,18 | - | ||
PREPAL | 5.493 | 0,14 | - | - | - | - | ||
FE de las JONS | 4.001 | 0,10 | - | 3.757 | 0,09 | - | ||
CCD-CI | 3.869 | 0,10 | - | - | - | - | ||
PCPE | 3.720 | 0,09 | - | 3.183 | 0,08 | - | ||
SAIn | 2.170 | 0,05 | - | 2.644 | 0,06 | - | ||
IMC | 1.917 | 0,05 | - | 1.210 | 0,03 | - | ||
ALCD | 291 | 0,01 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 261 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.969.304 | 36 | 4.000.199 | 36 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.