99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,67%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 277.384 | 34,75% |
Participación: | 520.754 | 65,25% |
En Blanco: | 17.369 | 3,52% |
Nulos: | 27.916 | 5,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 10.760 | 33,12 | 1 | 8.441 | 24,77 | 1 | ||
PSOE-NCa | 7.697 | 23,69 | - | 6.948 | 20,39 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 7.346 | 22,61 | - | P'S | 7.883 | 23,13 | - | |
IU | 876 | 2,57 | - | |||||
CCa-PNC | 3.220 | 9,91 | - | 5.240 | 15,38 | - | ||
C's | 2.614 | 8,05 | - | 2.898 | 8,50 | - | ||
PACMA | 572 | 1,76 | - | 447 | 1,31 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 108 | 0,33 | - | 99 | 0,29 | - | ||
VOX | 66 | 0,20 | - | 64 | 0,19 | - | ||
PCPC | 66 | 0,20 | - | 47 | 0,14 | - | ||
UNIDAD DEL PUEBLO | 35 | 0,11 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 279.162 | 36,62 | 2 | 233.673 | 30,18 | 2 | ||
PSOE-NCa | 193.740 | 25,42 | 1 | 171.810 | 22,20 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 159.425 | 20,91 | - | P'S | 195.732 | 25,28 | 1 | |
IU | 21.344 | 2,75 | - | |||||
C's | 76.857 | 10,08 | - | 76.270 | 9,86 | - | ||
CCa-PNC | 29.451 | 3,86 | - | 27.412 | 3,54 | - | ||
PACMA | 14.425 | 1,89 | - | 12.850 | 1,66 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.025 | 0,40 | - | 2.247 | 0,29 | - | ||
UPyD | 1.147 | 0,15 | - | 4.531 | 0,58 | - | ||
PCPC | 1.287 | 0,17 | - | 1.478 | 0,19 | - | ||
VOX | 1.297 | 0,17 | - | 1.209 | 0,16 | - | ||
UNIDAD DEL PUEBLO | 929 | 0,12 | - | - | - | - | ||
JXC | 833 | 0,11 | - | - | - | - | ||
PH | 396 | 0,05 | - | - | - | - | ||
SAIn | 316 | 0,04 | - | 326 | 0,04 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 3 | - | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 13.131 | 27,26 | 1 | 9.877 | 20,12 | - | ||
PSOE-NCa | 11.825 | 24,55 | - | 10.629 | 21,65 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 10.047 | 20,86 | - | P'S | 10.947 | 22,30 | 1 | |
IU | 1.270 | 2,59 | - | |||||
CCa-PNC | 7.799 | 16,19 | - | 9.248 | 18,84 | - | ||
C's | 4.091 | 8,49 | - | 4.475 | 9,12 | - | ||
PACMA | 936 | 1,94 | - | 962 | 1,96 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 162 | 0,34 | - | 133 | 0,27 | - | ||
VOX | 101 | 0,21 | - | - | - | - | ||
PCPC | 83 | 0,17 | - | 65 | 0,13 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.