99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,84%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 252.358 | 34,41% |
Participación: | 480.991 | 65,59% |
En Blanco: | 11.953 | 2,59% |
Nulos: | 18.942 | 3,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
ASG | 4.337 | 43,16 | 1 | 4.435 | 42,93 | 1 | ||
PP | 1.904 | 18,95 | - | 1.535 | 14,86 | - | ||
PSOE-NCa | 1.792 | 17,83 | - | 2.066 | 20,00 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 964 | 9,59 | - | P'S | 878 | 8,50 | - | |
IU | 207 | 2,00 | - | |||||
CCa-PNC | 627 | 6,24 | - | 613 | 5,93 | - | ||
C's | 264 | 2,63 | - | 292 | 2,83 | - | ||
PACMA | 118 | 1,17 | - | 108 | 1,05 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,26 | - | 27 | 0,26 | - | ||
PCPC | 17 | 0,17 | - | 8 | 0,08 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
CCa-AHI | 2.100 | 40,66 | 1 | 2.078 | 39,92 | 1 | ||
PP | 1.267 | 24,53 | - | 1.013 | 19,46 | - | ||
PSOE-NCa | 965 | 18,68 | - | 1.107 | 21,26 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 574 | 11,11 | - | P'S | 454 | 8,72 | - | |
IU | 153 | 2,94 | - | |||||
C's | 185 | 3,58 | - | 227 | 4,36 | - | ||
PACMA | 51 | 0,99 | - | 43 | 0,83 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,27 | - | 12 | 0,23 | - | ||
PCPC | 9 | 0,17 | - | 7 | 0,13 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 15.517 | 39,81 | 1 | 13.586 | 34,56 | 1 | ||
PSOE-NCa | 9.730 | 24,96 | - | 9.907 | 25,20 | - | ||
CCa-PNC | 5.642 | 14,48 | - | 5.487 | 13,96 | - | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 4.532 | 11,63 | - | P'S | 4.698 | 11,95 | - | |
IU | 1.345 | 3,42 | - | |||||
C's | 2.629 | 6,75 | - | 2.631 | 6,69 | - | ||
PACMA | 722 | 1,85 | - | 602 | 1,53 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 128 | 0,33 | - | 118 | 0,30 | - | ||
PCPC | 76 | 0,19 | - | 73 | 0,19 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 276.545 | 35,54 | 2 | 222.614 | 28,54 | 2 | ||
PSOE-NCa | 173.172 | 22,25 | 1 | 164.354 | 21,07 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 133.406 | 17,14 | - | P'S | 152.235 | 19,52 | - | |
IU | 24.930 | 3,19 | - | |||||
CCa-PNC | 99.529 | 12,79 | - | 106.515 | 13,65 | - | ||
C's | 67.858 | 8,72 | - | 67.750 | 8,68 | - | ||
PACMA | 19.572 | 2,52 | - | 16.081 | 2,06 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.260 | 0,42 | - | 2.163 | 0,28 | - | ||
EB | 2.015 | 0,26 | - | 2.488 | 0,32 | - | ||
PCPC | 1.403 | 0,18 | - | 1.379 | 0,17 | - | ||
JXC | 1.387 | 0,18 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 3 | - | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.