99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.302 | 21,96% |
Participación: | 4.627 | 78,04% |
En Blanco: | 183 | 4,09% |
Nulos: | 153 | 3,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.200 | 47,84 | 5.108 | 37,30 | ||||
PSOE | 2.225 | 17,17 | 2.314 | 16,89 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.085 | 16,09 | P'S | 2.627 | 19,19 | |||
IU | 471 | 3,44 | ||||||
C's | 1.874 | 14,46 | 2.128 | 15,54 | ||||
PACMA | 284 | 2,19 | 236 | 1,72 | ||||
VOX | 110 | 0,85 | 93 | 0,68 | ||||
UPyD | 91 | 0,70 | 416 | 3,03 | ||||
FE de las JONS | 37 | 0,29 | 37 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,24 | 26 | 0,19 | ||||
PCPE | 9 | 0,07 | 13 | 0,09 | ||||
PH | 7 | 0,05 | 7 | 0,06 | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | ||||
SAIn | 4 | 0,03 | 18 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.961 | 13.509 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.