99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.884 | 22,90% |
Participación: | 6.343 | 77,10% |
En Blanco: | 288 | 4,72% |
Nulos: | 240 | 3,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.495 | 45,06 | 6.449 | 38,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.928 | 17,60 | P'S | 2.972 | 17,82 | |||
IU | 671 | 4,02 | ||||||
C's | 2.690 | 16,17 | 2.966 | 17,79 | ||||
PSOE | 2.616 | 15,73 | 2.168 | 13,01 | ||||
PACMA | 451 | 2,71 | 383 | 2,30 | ||||
VOX | 192 | 1,15 | 171 | 1,02 | ||||
UPyD | 144 | 0,87 | 409 | 2,45 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,26 | 65 | 0,38 | ||||
FE de las JONS | 42 | 0,25 | 61 | 0,36 | ||||
PCPE | 12 | 0,07 | 19 | 0,11 | ||||
SAIn | 11 | 0,07 | 4 | 0,02 | ||||
PH | 6 | 0,04 | 10 | 0,06 | ||||
P-LIB | 5 | 0,03 | 7 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.635 | 16.377 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.