99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 840 | 25,23% |
Participación: | 2.490 | 74,77% |
En Blanco: | 108 | 4,52% |
Nulos: | 103 | 4,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.611 | 38,59 | 2.184 | 32,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.458 | 21,55 | P'S | 1.558 | 22,92 | |||
IU | 291 | 4,29 | ||||||
C's | 1.177 | 17,40 | 1.241 | 18,26 | ||||
PSOE | 1.138 | 16,82 | 966 | 14,22 | ||||
PACMA | 193 | 2,85 | 154 | 2,26 | ||||
VOX | 58 | 0,86 | 65 | 0,95 | ||||
UPyD | 56 | 0,83 | 150 | 2,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,34 | 22 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | 21 | 0,31 | 34 | 0,51 | ||||
PH | 13 | 0,19 | 11 | 0,16 | ||||
PCPE | 7 | 0,10 | 6 | 0,08 | ||||
SAIn | 6 | 0,09 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,07 | 3 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.766 | 6.688 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.