99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.636 | 21,45% |
Participación: | 9.652 | 78,55% |
En Blanco: | 353 | 3,73% |
Nulos: | 195 | 2,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.197 | 55,30 | 12.847 | 47,34 | ||||
C's | 5.221 | 19,00 | 5.660 | 20,85 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.878 | 10,47 | P'S | 2.975 | 10,96 | |||
IU | 776 | 2,86 | ||||||
PSOE | 2.865 | 10,43 | 2.470 | 9,10 | ||||
PACMA | 629 | 2,29 | 601 | 2,22 | ||||
UPyD | 255 | 0,93 | 778 | 2,86 | ||||
VOX | 247 | 0,90 | 409 | 1,51 | ||||
FE de las JONS | 81 | 0,29 | 92 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 65 | 0,24 | 64 | 0,24 | ||||
PCPE | 15 | 0,05 | 57 | 0,22 | ||||
PH | 13 | 0,05 | 22 | 0,08 | ||||
SAIn | 9 | 0,03 | 11 | 0,04 | ||||
P-LIB | 4 | 0,01 | 6 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27.479 | 26.789 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.