99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.285 | 22,72% |
Participación: | 4.372 | 77,28% |
En Blanco: | 185 | 4,36% |
Nulos: | 125 | 2,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.378 | 44,35 | 4.597 | 38,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.178 | 17,96 | P'S | 1.923 | 16,08 | |||
IU | 577 | 4,83 | ||||||
C's | 2.025 | 16,70 | 2.005 | 16,76 | ||||
PSOE | 1.838 | 15,16 | 1.542 | 12,89 | ||||
PACMA | 357 | 2,94 | 365 | 3,06 | ||||
VOX | 124 | 1,02 | 182 | 1,52 | ||||
UPyD | 121 | 1,00 | 380 | 3,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 41 | 0,34 | 45 | 0,38 | ||||
FE de las JONS | 39 | 0,32 | 54 | 0,45 | ||||
PCPE | 9 | 0,07 | 26 | 0,22 | ||||
PH | 7 | 0,06 | 9 | 0,08 | ||||
P-LIB | 6 | 0,05 | 7 | 0,06 | ||||
SAIn | 2 | 0,02 | 34 | 0,28 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.125 | 11.774 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.