99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 388 | 22,61% |
Participación: | 1.328 | 77,39% |
En Blanco: | 55 | 4,38% |
Nulos: | 71 | 5,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.502 | 42,10 | 1.335 | 37,85 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 842 | 23,60 | P'S | 822 | 23,30 | |||
IU | 192 | 5,45 | ||||||
PSOE | 670 | 18,78 | 610 | 17,30 | ||||
C's | 421 | 11,80 | 352 | 9,97 | ||||
PACMA | 60 | 1,68 | 55 | 1,56 | ||||
UPyD | 26 | 0,73 | 50 | 1,42 | ||||
VOX | 23 | 0,64 | 22 | 0,62 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,28 | 7 | 0,21 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,20 | 8 | 0,23 | ||||
PCPE | 3 | 0,08 | 10 | 0,29 | ||||
PH | 3 | 0,08 | 2 | 0,06 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.568 | 3.473 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.