99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.079 | 23,96% |
Participación: | 16.121 | 76,04% |
En Blanco: | 891 | 5,67% |
Nulos: | 396 | 2,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 19.510 | 43,48 | 15.905 | 35,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 8.326 | 18,56 | P'S | 8.363 | 18,84 | |||
IU | 2.184 | 4,93 | ||||||
PSOE | 7.548 | 16,82 | 6.274 | 14,14 | ||||
C's | 7.227 | 16,11 | 7.476 | 16,85 | ||||
PACMA | 1.083 | 2,41 | 936 | 2,11 | ||||
UPyD | 457 | 1,02 | 1.305 | 2,95 | ||||
VOX | 407 | 0,91 | 587 | 1,33 | ||||
FE de las JONS | 121 | 0,27 | 127 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 96 | 0,21 | 108 | 0,24 | ||||
PCPE | 36 | 0,08 | 41 | 0,09 | ||||
PH | 26 | 0,06 | 68 | 0,16 | ||||
SAIn | 18 | 0,04 | 18 | 0,04 | ||||
P-LIB | 16 | 0,04 | 16 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44.871 | 43.487 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.