100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.477 | 21,12% |
Participación: | 16.722 | 78,88% |
En Blanco: | 75 | 0,45% |
Nulos: | 98 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.649 | 41,21 | 5.814 | 34,97 | ||||
C's | 3.232 | 20,03 | 3.677 | 22,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 3.183 | 19,73 | P'S | 3.325 | 20,00 | |||
IU | 777 | 4,67 | ||||||
PSOE | 2.537 | 15,73 | 2.338 | 14,06 | ||||
PACMA | 222 | 1,38 | 152 | 0,91 | ||||
VOX | 97 | 0,60 | 169 | 1,02 | ||||
UPyD | 65 | 0,40 | 215 | 1,29 | ||||
FE de las JONS | 26 | 0,16 | 18 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,16 | 14 | 0,08 | ||||
PCPE | 9 | 0,06 | 7 | 0,04 | ||||
SAIn | 9 | 0,06 | 7 | 0,04 | ||||
P-LIB | 7 | 0,04 | 5 | 0,03 | ||||
PH | 4 | 0,02 | 2 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.066 | 16.549 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.