100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16.609 | 21,14% |
Participación: | 61.955 | 78,86% |
En Blanco: | 334 | 0,54% |
Nulos: | 340 | 0,55% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 23.886 | 40,70 | 21.784 | 35,36 | ||||
PSOE | 11.361 | 19,36 | 11.073 | 17,97 | ||||
C's | 11.139 | 18,98 | 12.506 | 20,30 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 10.562 | 18,00 | P'S | 11.120 | 18,05 | |||
IU | 2.632 | 4,27 | ||||||
PACMA | 631 | 1,08 | 450 | 0,73 | ||||
VOX | 274 | 0,47 | 427 | 0,69 | ||||
UPyD | 273 | 0,47 | 791 | 1,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,19 | 63 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 59 | 0,10 | 68 | 0,11 | ||||
PCPE | 53 | 0,09 | 39 | 0,06 | ||||
PH | 47 | 0,08 | 154 | 0,25 | ||||
P-LIB | 19 | 0,03 | 26 | 0,04 | ||||
SAIn | 10 | 0,02 | 13 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 58.425 | 61.281 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.