100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.088 | 26,10% |
Participación: | 3.081 | 73,90% |
En Blanco: | 12 | 0,39% |
Nulos: | 28 | 0,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.109 | 37,53 | 1.027 | 33,64 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 769 | 26,02 | P'S | 771 | 25,25 | |||
IU | 153 | 5,01 | ||||||
C's | 508 | 17,19 | 563 | 18,44 | ||||
PSOE | 433 | 14,65 | 400 | 13,10 | ||||
PACMA | 55 | 1,86 | 41 | 1,34 | ||||
UPyD | 34 | 1,15 | 53 | 1,74 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,24 | - | - | ||||
SAIn | 7 | 0,24 | 7 | 0,23 | ||||
VOX | 7 | 0,24 | 9 | 0,29 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,17 | 6 | 0,20 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
PH | 3 | 0,10 | 2 | 0,07 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.941 | 3.041 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.