100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 20.040 | 26,16% |
Participación: | 56.572 | 73,84% |
En Blanco: | 346 | 0,62% |
Nulos: | 549 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 14.084 | 27,13 | P'S | 14.844 | 26,50 | |||
IU | 3.554 | 6,34 | ||||||
PP | 13.858 | 26,69 | 12.451 | 22,22 | ||||
PSOE | 12.477 | 24,03 | 12.334 | 22,02 | ||||
C's | 9.213 | 17,74 | 10.407 | 18,58 | ||||
PACMA | 1.008 | 1,94 | 787 | 1,40 | ||||
VOX | 216 | 0,42 | 179 | 0,32 | ||||
UPyD | 197 | 0,38 | 535 | 0,95 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 166 | 0,32 | 101 | 0,18 | ||||
FE de las JONS | 115 | 0,22 | 143 | 0,26 | ||||
PCPE | 88 | 0,17 | 40 | 0,07 | ||||
PH | 60 | 0,12 | 45 | 0,08 | ||||
P-LIB | 32 | 0,06 | 17 | 0,03 | ||||
SAIn | 22 | 0,04 | 16 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51.536 | 55.677 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.