100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.675 | 18,06% |
Participación: | 16.669 | 81,94% |
En Blanco: | 95 | 0,57% |
Nulos: | 97 | 0,58% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 8.307 | 51,70 | 7.457 | 45,00 | ||||
C's | 3.236 | 20,14 | 3.806 | 22,97 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.097 | 13,05 | P'S | 2.250 | 13,58 | |||
IU | 626 | 3,78 | ||||||
PSOE | 2.043 | 12,71 | 1.821 | 10,99 | ||||
PACMA | 142 | 0,88 | 126 | 0,76 | ||||
VOX | 93 | 0,58 | 138 | 0,83 | ||||
UPyD | 56 | 0,35 | 182 | 1,10 | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,07 | 15 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,04 | 12 | 0,07 | ||||
PCPE | 6 | 0,04 | 3 | 0,02 | ||||
PH | 6 | 0,04 | 9 | 0,05 | ||||
P-LIB | 4 | 0,02 | 6 | 0,04 | ||||
SAIn | 4 | 0,02 | 2 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.012 | 16.477 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.