100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 475 | 26,87% |
Participación: | 1.293 | 73,13% |
En Blanco: | 4 | 0,31% |
Nulos: | 11 | 0,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 519 | 44,21 | 511 | 39,86 | ||||
PSOE | 249 | 21,21 | 244 | 19,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 211 | 17,97 | P'S | 247 | 19,27 | |||
IU | 50 | 3,90 | ||||||
C's | 159 | 13,54 | 197 | 15,37 | ||||
PACMA | 19 | 1,62 | 11 | 0,86 | ||||
VOX | 6 | 0,51 | 6 | 0,47 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,26 | 6 | 0,47 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,26 | 1 | 0,08 | ||||
PCPE | 1 | 0,09 | 2 | 0,16 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,08 | ||||
PH | - | - | 1 | 0,08 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.170 | 1.278 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.