100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.408 | 23,07% |
Participación: | 31.375 | 76,93% |
En Blanco: | 171 | 0,55% |
Nulos: | 236 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 10.738 | 36,05 | 9.479 | 30,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.679 | 22,42 | P'S | 6.882 | 22,10 | |||
IU | 1.750 | 5,62 | ||||||
C's | 5.650 | 18,97 | 6.365 | 20,44 | ||||
PSOE | 5.618 | 18,86 | 5.354 | 17,19 | ||||
PACMA | 449 | 1,51 | 321 | 1,03 | ||||
UPyD | 196 | 0,66 | 442 | 1,42 | ||||
VOX | 127 | 0,43 | 165 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 63 | 0,21 | 32 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 42 | 0,14 | 58 | 0,19 | ||||
PCPE | 20 | 0,07 | 13 | 0,04 | ||||
PH | 15 | 0,05 | 11 | 0,04 | ||||
SAIn | 14 | 0,05 | 18 | 0,06 | ||||
P-LIB | 7 | 0,02 | 7 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29.618 | 30.968 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.