99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.933 | 32,64% |
Participación: | 3.989 | 67,36% |
En Blanco: | 201 | 5,31% |
Nulos: | 205 | 5,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.902 | 47,55 | 4.540 | 42,67 | ||||
PSOE | 2.514 | 24,38 | 2.638 | 24,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.634 | 15,85 | P'S | 1.624 | 15,27 | |||
IU | 336 | 3,16 | ||||||
C's | 965 | 9,36 | 936 | 8,80 | ||||
PACMA | 160 | 1,55 | 180 | 1,69 | ||||
VOX | 53 | 0,51 | 36 | 0,33 | ||||
UPyD | 36 | 0,35 | 60 | 0,56 | ||||
FE de las JONS | 21 | 0,20 | 35 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,12 | 17 | 0,16 | ||||
PH | 6 | 0,06 | 2 | 0,02 | ||||
PCPE | 5 | 0,05 | 18 | 0,17 | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | ||||
SAIn | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.310 | 10.440 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.