99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.680 | 24,00% |
Participación: | 8.486 | 76,00% |
En Blanco: | 293 | 3,56% |
Nulos: | 254 | 2,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.884 | 42,72 | 8.680 | 36,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.604 | 19,90 | P'S | 4.429 | 18,82 | |||
IU | 1.207 | 5,13 | ||||||
PSOE | 4.110 | 17,77 | 3.737 | 15,87 | ||||
C's | 3.312 | 14,32 | 3.434 | 14,59 | ||||
PACMA | 499 | 2,16 | 459 | 1,95 | ||||
VOX | 310 | 1,34 | 391 | 1,67 | ||||
UPyD | 226 | 0,98 | 569 | 2,42 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 78 | 0,34 | 53 | 0,23 | ||||
FE de las JONS | 35 | 0,15 | 67 | 0,28 | ||||
PH | 34 | 0,15 | 25 | 0,10 | ||||
PCPE | 30 | 0,13 | 36 | 0,16 | ||||
SAIn | 7 | 0,03 | 8 | 0,03 | ||||
P-LIB | 6 | 0,03 | 6 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.135 | 23.240 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.