99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.524 | 24,43% |
Participación: | 4.713 | 75,57% |
En Blanco: | 210 | 4,60% |
Nulos: | 150 | 3,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.208 | 47,41 | 5.360 | 41,24 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.406 | 18,37 | P'S | 2.194 | 16,88 | |||
IU | 654 | 5,03 | ||||||
C's | 1.965 | 15,01 | 2.163 | 16,63 | ||||
PSOE | 1.909 | 14,58 | 1.679 | 12,92 | ||||
PACMA | 301 | 2,30 | 296 | 2,27 | ||||
VOX | 113 | 0,86 | 139 | 1,07 | ||||
UPyD | 95 | 0,73 | 220 | 1,69 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,34 | 23 | 0,18 | ||||
FE de las JONS | 34 | 0,26 | 26 | 0,20 | ||||
PCPE | 10 | 0,08 | 7 | 0,06 | ||||
PH | 7 | 0,05 | 4 | 0,03 | ||||
SAIn | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.095 | 12.788 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.