99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.272 | 22,46% |
Participación: | 4.392 | 77,54% |
En Blanco: | 216 | 5,07% |
Nulos: | 129 | 2,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.158 | 35,70 | 3.819 | 31,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 3.513 | 30,16 | P'S | 3.314 | 27,37 | |||
IU | 731 | 6,04 | ||||||
PSOE | 1.835 | 15,75 | 1.620 | 13,38 | ||||
C's | 1.568 | 13,46 | 1.623 | 13,42 | ||||
PACMA | 300 | 2,58 | 311 | 2,58 | ||||
UPyD | 101 | 0,87 | 245 | 2,02 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 58 | 0,50 | 61 | 0,51 | ||||
VOX | 54 | 0,46 | 60 | 0,49 | ||||
PCPE | 29 | 0,25 | 43 | 0,36 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,13 | 29 | 0,24 | ||||
PH | 10 | 0,09 | 8 | 0,07 | ||||
SAIn | 6 | 0,05 | 3 | 0,02 | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | 5 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.648 | 11.891 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.