99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.281 | 22,22% |
Participación: | 4.485 | 77,78% |
En Blanco: | 207 | 4,79% |
Nulos: | 162 | 3,61% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.678 | 38,90 | 4.061 | 33,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.552 | 21,22 | P'S | 2.495 | 20,35 | |||
IU | 716 | 5,85 | ||||||
PSOE | 2.218 | 18,44 | 1.940 | 15,83 | ||||
C's | 1.906 | 15,85 | 1.981 | 16,15 | ||||
PACMA | 283 | 2,35 | 246 | 2,01 | ||||
UPyD | 126 | 1,05 | 291 | 2,37 | ||||
VOX | 84 | 0,70 | 137 | 1,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 0,45 | 27 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 52 | 0,43 | 72 | 0,59 | ||||
SAIn | 27 | 0,22 | 14 | 0,11 | ||||
PCPE | 22 | 0,18 | 37 | 0,30 | ||||
PH | 15 | 0,12 | 16 | 0,13 | ||||
P-LIB | 8 | 0,07 | 8 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.025 | 12.052 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.