99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.082 | 21,13% |
Participación: | 7.771 | 78,87% |
En Blanco: | 371 | 4,89% |
Nulos: | 191 | 2,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.410 | 43,59 | 8.050 | 37,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.083 | 18,92 | P'S | 3.949 | 18,34 | |||
IU | 1.099 | 5,11 | ||||||
C's | 3.697 | 17,13 | 3.690 | 17,14 | ||||
PSOE | 3.343 | 15,49 | 2.878 | 13,36 | ||||
PACMA | 513 | 2,38 | 513 | 2,38 | ||||
UPyD | 195 | 0,90 | 525 | 2,44 | ||||
VOX | 176 | 0,82 | 255 | 1,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 74 | 0,34 | 52 | 0,24 | ||||
FE de las JONS | 38 | 0,18 | 49 | 0,23 | ||||
PCPE | 24 | 0,11 | 31 | 0,14 | ||||
PH | 19 | 0,09 | 32 | 0,14 | ||||
P-LIB | 9 | 0,04 | 6 | 0,03 | ||||
SAIn | 5 | 0,02 | 6 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.586 | 21.165 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.