99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.586 | 25,25% |
Participación: | 13.575 | 74,75% |
En Blanco: | 590 | 4,50% |
Nulos: | 477 | 3,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.158 | 41,43 | 12.954 | 34,81 | ||||
PSOE | 7.558 | 20,66 | 7.094 | 19,07 | ||||
C's | 6.310 | 17,25 | 6.367 | 17,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.160 | 16,84 | P'S | 6.827 | 18,35 | |||
IU | 1.465 | 3,93 | ||||||
PACMA | 659 | 1,80 | 673 | 1,81 | ||||
UPyD | 271 | 0,74 | 666 | 1,79 | ||||
VOX | 176 | 0,48 | 195 | 0,52 | ||||
FE de las JONS | 111 | 0,30 | 135 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 84 | 0,23 | 82 | 0,22 | ||||
PH | 32 | 0,09 | 43 | 0,11 | ||||
P-LIB | 27 | 0,07 | 6 | 0,02 | ||||
PCPE | 25 | 0,07 | 59 | 0,16 | ||||
SAIn | 16 | 0,04 | 6 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.587 | 36.618 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.