99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.378 | 24,38% |
Participación: | 4.275 | 75,62% |
En Blanco: | 208 | 5,04% |
Nulos: | 148 | 3,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.476 | 38,19 | 3.732 | 32,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.348 | 20,03 | P'S | 2.476 | 21,30 | |||
IU | 537 | 4,63 | ||||||
C's | 2.176 | 18,56 | 1.975 | 16,99 | ||||
PSOE | 2.109 | 17,99 | 2.060 | 17,73 | ||||
PACMA | 314 | 2,68 | 284 | 2,44 | ||||
UPyD | 128 | 1,09 | 193 | 1,66 | ||||
VOX | 89 | 0,76 | 62 | 0,54 | ||||
FE de las JONS | 35 | 0,30 | 33 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,26 | 22 | 0,19 | ||||
PCPE | 9 | 0,08 | 19 | 0,16 | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | 2 | 0,02 | ||||
PH | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | ||||
SAIn | - | - | 2 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.721 | 11.413 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.