99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 439 | 25,38% |
Participación: | 1.291 | 74,62% |
En Blanco: | 80 | 6,41% |
Nulos: | 42 | 3,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.309 | 35,27 | P'S | 958 | 27,20 | |||
IU | 335 | 9,52 | ||||||
PP | 1.212 | 32,66 | 1.104 | 31,35 | ||||
PSOE | 620 | 16,71 | 502 | 14,25 | ||||
C's | 365 | 9,84 | 322 | 9,14 | ||||
PACMA | 103 | 2,78 | 63 | 1,78 | ||||
UPyD | 37 | 1,00 | 85 | 2,41 | ||||
FE de las JONS | 21 | 0,57 | 12 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,46 | 17 | 0,49 | ||||
VOX | 13 | 0,35 | 21 | 0,60 | ||||
PCPE | 7 | 0,19 | 11 | 0,31 | ||||
PH | 3 | 0,08 | - | - | ||||
SAIn | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.711 | 3.442 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.