100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 296 | 26,03% |
Participación: | 841 | 73,97% |
En Blanco: | 7 | 0,84% |
Nulos: | 11 | 1,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 256 | 32,00 | 248 | 29,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 200 | 25,00 | P'S | 194 | 23,37 | |||
IU | 41 | 4,94 | ||||||
PSOE | 187 | 23,38 | 184 | 22,17 | ||||
C's | 131 | 16,38 | 124 | 14,94 | ||||
EB | 9 | 1,13 | 12 | 1,45 | ||||
PACMA | 6 | 0,75 | 8 | 0,96 | ||||
MAS | 2 | 0,25 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,25 | 1 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,25 | 4 | 0,48 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,13 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,13 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,60 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 797 | 823 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.