100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 112 | 17,13% |
Participación: | 542 | 82,87% |
En Blanco: | 3 | 0,56% |
Nulos: | 6 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 200 | 39,45 | 200 | 37,31 | ||||
PSOE | 151 | 29,78 | 179 | 33,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 76 | 14,99 | P'S | 59 | 11,01 | |||
IU | 15 | 2,80 | ||||||
C's | 71 | 14,00 | 71 | 13,25 | ||||
EB | 3 | 0,59 | 3 | 0,56 | ||||
PACMA | 2 | 0,39 | 1 | 0,19 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,20 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,20 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,20 | 3 | 0,56 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,19 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,19 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 506 | 533 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.