100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 74 | 15,61% |
Participación: | 400 | 84,39% |
En Blanco: | 1 | 0,25% |
Nulos: | 4 | 1,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 175 | 44,87 | 161 | 40,66 | ||||
PSOE | 133 | 34,10 | 131 | 33,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 10,77 | P'S | 37 | 9,34 | |||
IU | 9 | 2,27 | ||||||
C's | 31 | 7,95 | 51 | 12,88 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,26 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,26 | 1 | 0,25 | ||||
PCPE | 1 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,26 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,51 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,76 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 385 | 395 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.