100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 162 | 21,89% |
Participación: | 578 | 78,11% |
En Blanco: | 6 | 1,05% |
Nulos: | 8 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 220 | 39,22 | 213 | 37,37 | ||||
PSOE | 200 | 35,65 | 212 | 37,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 72 | 12,83 | P'S | 48 | 8,42 | |||
IU | 33 | 5,79 | ||||||
C's | 56 | 9,98 | 47 | 8,25 | ||||
EB | 2 | 0,36 | 1 | 0,18 | ||||
PACMA | 2 | 0,36 | 4 | 0,70 | ||||
VOX | 2 | 0,36 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,70 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 556 | 564 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.