100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 81 | 27,18% |
Participación: | 217 | 72,82% |
En Blanco: | 1 | 0,47% |
Nulos: | 2 | 0,92% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 60 | 29,13 | P'S | 62 | 28,84 | |||
IU | 20 | 9,30 | ||||||
PP-PAR | 60 | 29,13 | 55 | 25,58 | ||||
PSOE | 51 | 24,76 | 49 | 22,79 | ||||
C's | 23 | 11,17 | 23 | 10,70 | ||||
EB | 3 | 1,46 | 1 | 0,47 | ||||
PACMA | 2 | 0,97 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,49 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,49 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 1,86 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 201 | 214 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.