100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 841 | 31,25% |
Participación: | 1.850 | 68,75% |
En Blanco: | 24 | 1,32% |
Nulos: | 32 | 1,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 748 | 44,92 | 725 | 39,88 | ||||
PSOE | 353 | 21,20 | 354 | 19,47 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 298 | 17,90 | P'S | 345 | 18,98 | |||
IU | 64 | 3,52 | ||||||
C's | 214 | 12,85 | 269 | 14,80 | ||||
PACMA | 10 | 0,60 | 17 | 0,94 | ||||
EB | 9 | 0,54 | 2 | 0,11 | ||||
ENTABAN | 5 | 0,30 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,18 | 4 | 0,22 | ||||
UPyD | 3 | 0,18 | 6 | 0,33 | ||||
MAS | 2 | 0,12 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | 3 | 0,17 | ||||
VOX | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.648 | 1.794 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.