100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 89 | 25,65% |
Participación: | 258 | 74,35% |
En Blanco: | 5 | 1,95% |
Nulos: | 2 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 83 | 32,17 | 83 | 32,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 77 | 29,84 | P'S | 68 | 26,56 | |||
IU | 12 | 4,69 | ||||||
PSOE | 54 | 20,93 | 46 | 17,97 | ||||
C's | 35 | 13,57 | 36 | 14,06 | ||||
PACMA | 3 | 1,16 | 2 | 0,78 | ||||
PCPE | 1 | 0,39 | 1 | 0,39 | ||||
UPyD | 1 | 0,39 | 2 | 0,78 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,39 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 254 | 251 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.