100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 278 | 25,39% |
Participación: | 817 | 74,61% |
En Blanco: | 10 | 1,24% |
Nulos: | 11 | 1,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 324 | 43,84 | 321 | 39,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 161 | 21,79 | P'S | 159 | 19,73 | |||
IU | 49 | 6,08 | ||||||
C's | 119 | 16,10 | 150 | 18,61 | ||||
PSOE | 102 | 13,80 | 96 | 11,91 | ||||
PACMA | 9 | 1,22 | 8 | 0,99 | ||||
EB | 3 | 0,41 | 4 | 0,50 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,41 | 3 | 0,37 | ||||
VOX | 3 | 0,41 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,27 | 5 | 0,62 | ||||
PCPE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 727 | 796 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.