100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 347 | 23,78% |
Participación: | 1.112 | 76,22% |
En Blanco: | 21 | 1,90% |
Nulos: | 8 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 358 | 34,23 | 356 | 32,25 | ||||
PSOE | 250 | 23,90 | 252 | 22,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 246 | 23,52 | P'S | 219 | 19,84 | |||
IU | 74 | 6,70 | ||||||
C's | 149 | 14,24 | 159 | 14,40 | ||||
EB | 7 | 0,67 | 5 | 0,45 | ||||
ENTABAN | 5 | 0,48 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,48 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,38 | 11 | 1,00 | ||||
PACMA | 2 | 0,19 | 2 | 0,18 | ||||
PCPE | 2 | 0,19 | 1 | 0,09 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.028 | 1.083 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.