100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 137 | 26,00% |
Participación: | 390 | 74,00% |
En Blanco: | 5 | 1,29% |
Nulos: | 1 | 0,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 136 | 35,88 | 124 | 31,88 | ||||
C's | 84 | 22,16 | 84 | 21,59 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 84 | 22,16 | P'S | 75 | 19,28 | |||
IU | 25 | 6,43 | ||||||
PSOE | 59 | 15,57 | 63 | 16,20 | ||||
PACMA | 4 | 1,06 | 6 | 1,54 | ||||
VOX | 4 | 1,06 | - | - | ||||
EB | 3 | 0,79 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,26 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,26 | 3 | 0,77 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,51 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,51 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 376 | 384 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.