100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.714 | 28,29% |
Participación: | 6.878 | 71,71% |
En Blanco: | 76 | 1,11% |
Nulos: | 51 | 0,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.502 | 39,68 | 2.336 | 34,22 | ||||
PSOE | 1.422 | 22,55 | 1.576 | 23,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.117 | 17,72 | P'S | 1.195 | 17,50 | |||
IU | 211 | 3,09 | ||||||
C's | 1.091 | 17,30 | 1.302 | 19,07 | ||||
PACMA | 49 | 0,78 | 40 | 0,59 | ||||
VOX | 23 | 0,36 | - | - | ||||
EB | 16 | 0,25 | 26 | 0,38 | ||||
ENTABAN | 8 | 0,13 | - | - | ||||
MAS | 7 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,10 | 15 | 0,22 | ||||
UPyD | 5 | 0,08 | 32 | 0,47 | ||||
PCPE | 3 | 0,05 | 15 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.249 | 6.751 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.