99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 309 | 27,18% |
Participación: | 828 | 72,82% |
En Blanco: | 37 | 4,70% |
Nulos: | 40 | 4,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 759 | 34,16 | 684 | 30,76 | ||||
PSOE | 557 | 25,07 | 509 | 22,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 499 | 22,46 | P'S | 456 | 20,49 | |||
IU | 150 | 6,74 | ||||||
C's | 302 | 13,59 | 263 | 11,83 | ||||
PACMA | 38 | 1,71 | 38 | 1,70 | ||||
EB | 36 | 1,62 | 49 | 2,19 | ||||
ENTABAN | 10 | 0,45 | - | - | ||||
MAS | 5 | 0,23 | - | - | ||||
UPyD | 5 | 0,23 | 22 | 0,98 | ||||
PCPE | 4 | 0,18 | 4 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,18 | 7 | 0,31 | ||||
VOX | 3 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.222 | 2.187 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.