99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 64 | 22,38% |
Participación: | 222 | 77,62% |
En Blanco: | 8 | 3,72% |
Nulos: | 7 | 3,15% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 234 | 40,28 | 215 | 36,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 159 | 27,37 | P'S | 133 | 22,39 | |||
IU | 47 | 7,92 | ||||||
PSOE | 123 | 21,17 | 113 | 19,03 | ||||
C's | 28 | 4,82 | 54 | 9,09 | ||||
EB | 17 | 2,93 | 6 | 1,02 | ||||
PACMA | 13 | 2,24 | 11 | 1,86 | ||||
PCPE | 2 | 0,34 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,34 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,17 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,17 | 6 | 1,02 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 581 | 586 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.