99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.867 | 27,98% |
Participación: | 27.978 | 72,02% |
En Blanco: | 1.374 | 5,09% |
Nulos: | 980 | 3,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 25.564 | 35,07 | 22.356 | 29,65 | ||||
PSOE | 19.040 | 26,12 | 17.638 | 23,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 14.085 | 19,32 | P'S | 12.440 | 16,50 | |||
IU | 5.513 | 7,31 | ||||||
C's | 10.618 | 14,57 | 11.821 | 15,68 | ||||
PACMA | 1.225 | 1,68 | 1.080 | 1,44 | ||||
EB | 1.017 | 1,40 | 1.731 | 2,30 | ||||
VOX | 408 | 0,56 | - | - | ||||
ENTABAN | 289 | 0,40 | - | - | ||||
UPyD | 223 | 0,31 | 1.002 | 1,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 206 | 0,28 | 260 | 0,34 | ||||
PCPE | 123 | 0,17 | 130 | 0,17 | ||||
MAS | 102 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 72.900 | 74.030 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.