100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 864 | 26,06% |
Participación: | 2.451 | 73,94% |
En Blanco: | 19 | 0,78% |
Nulos: | 14 | 0,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 738 | 32,99 | 849 | 34,84 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 687 | 30,71 | P'S | 614 | 25,19 | |||
IU | 35 | 1,44 | ||||||
EH Bildu | 417 | 18,64 | 491 | 20,15 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 203 | 9,07 | 226 | 9,27 | ||||
PP | 135 | 6,03 | 133 | 5,46 | ||||
C's | 36 | 1,61 | 45 | 1,85 | ||||
PACMA | 5 | 0,22 | 12 | 0,49 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,18 | 2 | 0,08 | ||||
EB-AZ | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.229 | 2.418 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.