100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.397 | 26,56% |
Participación: | 3.863 | 73,44% |
En Blanco: | 22 | 0,57% |
Nulos: | 29 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.126 | 30,65 | 1.086 | 28,33 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.014 | 27,60 | P'S | 1.007 | 26,26 | |||
IU | 96 | 2,50 | ||||||
PP | 474 | 12,90 | 425 | 11,09 | ||||
EH Bildu | 466 | 12,68 | 581 | 15,15 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 350 | 9,53 | 337 | 8,79 | ||||
C's | 167 | 4,55 | 214 | 5,58 | ||||
PACMA | 35 | 0,95 | 26 | 0,68 | ||||
EB-AZ | 5 | 0,14 | 5 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,14 | 8 | 0,21 | ||||
UPyD | 5 | 0,14 | 17 | 0,44 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
VOX | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.650 | 3.812 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.