100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.200 | 23,31% |
Participación: | 3.949 | 76,69% |
En Blanco: | 35 | 0,90% |
Nulos: | 55 | 1,39% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.517 | 40,38 | 1.567 | 40,24 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.037 | 27,60 | P'S | 879 | 22,57 | |||
IU | 62 | 1,59 | ||||||
EH Bildu | 483 | 12,86 | 605 | 15,54 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 399 | 10,62 | 415 | 10,66 | ||||
PP | 194 | 5,16 | 197 | 5,06 | ||||
C's | 56 | 1,49 | 75 | 1,93 | ||||
PACMA | 34 | 0,90 | 23 | 0,59 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 7 | 0,18 | ||||
EB-AZ | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||||
UPyD | 1 | 0,03 | 10 | 0,26 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.729 | 3.859 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.