100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15.836 | 25,14% |
Participación: | 47.155 | 74,86% |
En Blanco: | 385 | 0,82% |
Nulos: | 206 | 0,44% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 13.647 | 30,06 | 13.818 | 29,43 | ||||
PP | 11.152 | 24,56 | 10.169 | 21,66 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 9.408 | 20,72 | P'S | 9.424 | 20,07 | |||
IU | 947 | 2,02 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 4.130 | 9,10 | 3.671 | 7,82 | ||||
EH Bildu | 3.857 | 8,50 | 4.648 | 9,90 | ||||
C's | 2.328 | 5,13 | 3.122 | 6,65 | ||||
PACMA | 283 | 0,62 | 278 | 0,59 | ||||
EB-AZ | 81 | 0,18 | 85 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 66 | 0,15 | 81 | 0,17 | ||||
UPyD | 65 | 0,14 | 180 | 0,38 | ||||
VOX | 64 | 0,14 | - | - | ||||
PCPE | 31 | 0,07 | 29 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 45.112 | 46.564 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.