100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.641 | 28,14% |
Participación: | 4.191 | 71,86% |
En Blanco: | 37 | 0,89% |
Nulos: | 25 | 0,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.063 | 27,27 | P'S | 1.027 | 24,65 | |||
IU | 69 | 1,66 | ||||||
EAJ-PNV | 852 | 21,86 | 903 | 21,68 | ||||
EH Bildu | 835 | 21,42 | 991 | 23,79 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 525 | 13,47 | 537 | 12,89 | ||||
PP | 419 | 10,75 | 394 | 9,46 | ||||
C's | 116 | 2,98 | 137 | 3,29 | ||||
PACMA | 40 | 1,03 | 28 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,31 | 12 | 0,29 | ||||
PCPE | 4 | 0,10 | 4 | 0,10 | ||||
EB-AZ | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
VOX | 2 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.870 | 4.129 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.