100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.367 | 32,86% |
Participación: | 8.924 | 67,14% |
En Blanco: | 42 | 0,47% |
Nulos: | 52 | 0,58% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 3.722 | 43,88 | 3.789 | 42,71 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.070 | 24,40 | P'S | 1.947 | 21,95 | |||
IU | 77 | 0,87 | ||||||
EH Bildu | 1.884 | 22,21 | 2.261 | 25,48 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 404 | 4,76 | 378 | 4,26 | ||||
PP | 228 | 2,69 | 219 | 2,47 | ||||
C's | 65 | 0,77 | 84 | 0,95 | ||||
PACMA | 47 | 0,55 | 35 | 0,39 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,15 | 10 | 0,11 | ||||
EB-AZ | 3 | 0,04 | 11 | 0,12 | ||||
VOX | 2 | 0,02 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | ||||
UPyD | 1 | 0,01 | 4 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.440 | 8.830 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.